Character List

キャラクター一覧

TOP

Rarity

Role

Sort

Reset
Name Rarity Role 射撃値 格闘値 覚醒値
ルクレツィア・ノイン(EW版) SR 耐久 451 390 239
レイモンド・ケイン SR 耐久 443 381 263
レイン・ミカムラ SR 支援 507 409 295
レコア・ロンド SR 耐久 384 343 279
レネ・コスタ SR 攻撃 546 438 220
ロザーリオ・レオーネ SR 攻撃 448 472 288
ロザミア・バダム SR 耐久 380 342 362
ロックオン・ストラトス(2nd) SR 耐久 493 237 221
ロニ・ガーベイ SR 攻撃 421 327 520
ワッツ・ステップニー SR 支援 566 377 304
僧侶ガンタンク SR 支援 541 348 323
妖精ジムスナイパーカスタム SR 耐久 402 313 295
張五飛 SR 攻撃 361 581 290
張五飛(EW版) SR 攻撃 320 558 260
戦士ガンキャノン SR 攻撃 365 570 303
戦士ザク SR 耐久 340 357 323
戦士ドム SR 耐久 365 305 301
昭弘・アルトランド SR 支援 405 467 362
沙慈・クロスロード SR 支援 512 436 279
石動・カミーチェ SR 耐久 350 350 295
蘊・奥 SR 攻撃 287 589 392
謎のパイロット SR 支援 484 450 435
騎士ギャン SR 支援 344 519 331
騎士グフ SR 支援 337 561 340
騎士ゲルググ SR 支援 437 459 376
アゼリア・ツィー R 耐久 265 265 218
アポリー・ベイ R 攻撃 364 302 236
イーノ・アッバーブ R 耐久 284 265 274
イワン・イワノフ R 攻撃 295 295 419
エイブラム・M・ラムザット R 支援 323 323 238
エターナ・フレイル R 支援 387 256 277
エリス・クロード R 支援 318 318 302
エル・ビアンノ R 支援 328 311 303
エルフリーデ・シュルツ R 攻撃 246 373 246
エルンスト・イェーガー R 攻撃 372 310 240
カイ・シデン R 耐久 294 254 219
カチュア・リィス R 耐久 244 244 317
クレア・ヒースロー R 耐久 268 268 295
ケイ・ニムロッド R 耐久 254 254 229
ゴート・ローガン R 耐久 274 274 270
サダニ・アルマーズ R 耐久 258 258 232
シェルド・フォーリー R 支援 316 316 241
シス・ミットヴィル R 攻撃 302 302 346
シャポー・チェレンシィ R 攻撃 333 312 240
ジュウゾー・オハラ R 攻撃 323 323 253
ジュナス・リアム R 攻撃 268 356 257
チェーン・アギ R 耐久 265 273 253
チュアチュリー・パンランチ R 攻撃 237 484 200
デネボラ・シャヒム R 攻撃 324 324 241
トール・ケーニヒ R 支援 322 305 241
Page TOP