Character List

キャラクター一覧

TOP

Rarity

Role

Sort

Reset
Name Rarity Role 射撃値 格闘値 覚醒値
アスナ・エルマリート UR 支援 711 578 717
アスラン・ザラ(SEED) UR 耐久 541 576 592
アセム・アスノ UR 支援 845 801 359
アナベル・ガトー(GP02) UR 支援 855 598 460
アプロディア UR 支援 796 646 808
アムロ・レイ UR 耐久 571 532 658
アムロ・レイ(CCA/Hi-ν) UR 攻撃 634 551 897
アルジ・ミラージ UR 支援 600 738 436
イオ・フレミング UR 攻撃 811 672 438
イットウ・ツルギ UR 攻撃 496 858 506
エラン・ケレス(強化人士5号) UR 支援 793 676 587
オリヴァー・マイ UR 支援 763 628 499
ガエリオ・ボードウィン UR 耐久 537 778 468
カミーユ・ビダン UR 攻撃 589 595 970
ガロード・ラン UR 攻撃 871 630 445
キラ・ヤマト(DESTINY) UR 攻撃 734 580 816
キラ・ヤマト(SEED) UR 支援 729 612 663
キンケドゥ・ナウ UR 攻撃 640 672 650
コウ・ウラキ UR 耐久 597 531 424
サイコ・ハロ UR 攻撃 686 686 860
シーブック・アノー UR 耐久 538 538 628
シャア・アズナブル(1st) UR 攻撃 613 613 856
シャア・アズナブル(CCA) UR 攻撃 595 614 912
シャア・アズナブル(ジ・オリジン版) UR 攻撃 602 697 698
シャギア・フロスト UR 支援 795 738 584
ジュドー・アーシタ UR 耐久 568 531 672
シロー・アマダ UR 攻撃 736 613 466
シン・アスカ(インパルス) UR 支援 669 617 780
スレッタ・マーキュリー(キャリバーン) UR 攻撃 645 588 824
ダリル・ローレンツ UR 支援 721 634 499
ティファ・アディール UR 耐久 431 431 789
デュオ・マックスウェル(EW版) UR 耐久 514 684 390
ドモン・カッシュ(明鏡止水) UR 攻撃 553 896 449
ノリス・パッカード UR 耐久 543 679 394
ハサウェイ・ノア(閃ハサ) UR 攻撃 594 626 832
バナージ・リンクス(覚醒) UR 支援 545 528 855
パプテマス・シロッコ UR 支援 589 627 828
ハマーン・カーン UR 攻撃 635 652 812
ヒイロ・ユイ(EW版) UR 攻撃 842 642 432
フリット・アスノ UR 攻撃 738 823 644
プリベンター・ウインド UR 支援 806 700 418
フル・フロンタル UR 支援 695 753 528
フローレンス・キリシマ UR 支援 633 654 807
マーク・ギルダー UR 支援 564 568 760
ミオリネ・レンブラン UR 攻撃 643 783 429
ミハイル・カミンスキー UR 攻撃 819 682 473
モンスターブラックドラゴン UR 支援 620 564 813
ヤサカ・マオ UR 攻撃 813 607 624
ユウ・カジマ UR 攻撃 639 848 483
ヨナ・バシュタ(フェネクス) UR 攻撃 703 648 702
Page TOP