Character List

キャラクター一覧

TOP

Rarity

Role

Sort

Reset
Name Rarity Role 射撃値 格闘値 覚醒値
フォウ・ムラサメ SR 耐久 383 333 365
ブラン・ブルターク SR 攻撃 521 391 298
ブリング・スタビティ SR 耐久 374 397 335
ブル SR 攻撃 369 524 261
プルツー SR 耐久 364 353 394
ベルナルド・モンシア SR 攻撃 415 453 308
ヘルベルト・フォン・ラインハルト(DESTINY) SR 耐久 378 390 321
ボカタ SR 支援 472 411 313
マ・クベ SR 耐久 329 382 283
マーズ・シメオン(DESTINY) SR 支援 462 438 361
マウアー・ファラオ SR 耐久 352 352 277
マクギリス・ファリド SR 攻撃 410 524 300
マシュマー・セロ SR 耐久 373 356 285
マックス・ハートウェイ SR 支援 504 472 264
マッシュ SR 支援 506 397 307
マユラ・ラバッツ SR 支援 495 392 308
マリー・パーファシー SR 支援 438 419 413
マリーダ・クルス SR 支援 411 395 514
マリーン SR 支援 484 401 425
マリオン・ウェルチ SR 攻撃 363 351 535
ミゲル・アイマン SR 支援 447 407 377
ミケロ・チャリオット SR 攻撃 517 493 212
ミスター・ブシドー SR 攻撃 493 553 218
ミハイル・コースト SR 支援 454 420 380
ミハエル・トリニティ SR 攻撃 388 542 344
ミリアルド・ピースクラフト SR 攻撃 395 554 288
ムウ・ラ・フラガ(SEED) SR 攻撃 525 373 435
メイア・シヴァ SR 攻撃 448 502 299
メイジー・メイ SR 攻撃 493 469 226
メデル・ザント SR 攻撃 520 440 188
モーガン・シュバリエ SR 攻撃 408 487 302
モンターク SR 攻撃 374 569 293
ヤザン・ゲーブル(Z) SR 攻撃 407 537 290
ユージン・セブンスターク SR 攻撃 444 423 360
ユハナ・ハクリ SR 耐久 329 474 222
ヨハン・トリニティ SR 耐久 394 323 265
ヨンム・カークス SR 支援 568 429 327
ラーガン・ドレイス SR 支援 475 413 268
ライド・マッス SR 耐久 392 390 248
ラウダ・ニール SR 攻撃 335 556 395
ラクト・エルファメル SR 支援 481 514 250
ラフタ・フランクランド SR 支援 510 403 302
ラムサス・ハサ SR 支援 471 412 313
ララァ・スン SR 耐久 365 359 393
リーアム・ガーフィールド SR 耐久 361 353 339
リヴァイヴ・リバイバル SR 支援 468 415 333
リボンズ・アルマーク SR 攻撃 471 443 353
ルー・ルカ SR 支援 465 400 409
ルイス・ハレヴィ SR 支援 530 499 245
ルクレツィア・ノイン SR 攻撃 564 369 298
Page TOP