Character List

キャラクター一覧

TOP

Rarity

Role

Sort

Reset
Name Rarity Role 射撃値 格闘値 覚醒値
ガイア SR 攻撃 530 402 304
ガエル・チャン SR 耐久 426 342 277
カツ・コバヤシ SR 支援 486 378 423
カトル・ラバーバ・ウィナー(EW版) SR 攻撃 451 503 249
ガブリエル・ラミレス・ガルシア SR 攻撃 428 452 312
カリウス SR 支援 394 524 312
カリス・ノーティラス SR 支援 408 378 534
ガルマ・ザビ SR 攻撃 562 351 319
カレン・ジョシュワ SR 攻撃 360 455 234
ギーラ・ゾイ SR 攻撃 506 453 230
ギニアス・サハリン SR 支援 479 400 293
キャラ・スーン SR 攻撃 547 394 314
ギュネイ・ガス SR 支援 365 460 422
キラル・メキレル SR 耐久 331 421 178
ギルボア・サント SR 攻撃 405 468 297
クェス・パラヤ SR 耐久 348 287 490
クダル・カデル SR 耐久 331 402 272
グラハム・エーカー SR 支援 351 558 292
クランク・ゼント SR 耐久 356 356 271
グレミー・トト SR 攻撃 505 400 401
クローディア・ペール SR 耐久 425 353 260
クロト・ブエル SR 攻撃 378 550 341
ゲーツ・キャパ SR 攻撃 443 420 370
ケーラ・スゥ SR 攻撃 553 366 345
ケナンジ・アベリー SR 支援 496 425 300
サウス・バニング SR 攻撃 553 401 305
ザザ・フォッシル SR 支援 468 452 268
サビーナ・ファルディン SR 耐久 398 369 216
サマナ・フュリス SR 支援 369 514 326
サラ・ザビアロフ SR 支援 396 462 415
サンドバル・ロイター SR 攻撃 459 510 274
シーマ・ガラハウ SR 攻撃 548 442 347
ジェリド・メサ SR 攻撃 407 511 324
ジェントル・チャップマン SR 耐久 419 259 303
ジジル・ジジン SR 攻撃 362 557 265
シホ・ハーネンフース SR 攻撃 466 399 389
シャディク・ゼネリ SR 支援 392 516 365
シャニ・アンドラス SR 耐久 379 355 307
ジャミル・ニート SR 耐久 398 343 342
ジャンマルコ・サレルノ SR 支援 473 532 242
シュバルツ・ブルーダー SR 支援 342 496 282
ジュリ・ウー・ニェン SR 攻撃 375 550 304
スティング・オークレー SR 支援 517 303 378
ステラ・ルーシェ SR 攻撃 457 371 387
スレッガー・ロウ SR 耐久 404 315 281
セイラ・マス SR 攻撃 528 355 432
ゼクス・マーキス SR 耐久 363 363 259
ゼハート・ガレット SR 攻撃 448 478 412
セバスチャン・モース SR 耐久 369 369 272
ソーマ・ピーリス SR 支援 455 422 385
Page TOP